


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM05 - 201 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM05 - 200 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM05 - 199 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM05 - 198 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM05 - 197 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM05 - 196 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM05 - 195 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM05 - 194 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM05 - 193 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM05 - 192 | 7357 |
